週一(月) | | | 一 | | | | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 15.0 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 13.4 | 15.8 | | 14.06 |
| | 一 | | | | 5.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | | 3.61 |
週二(火) | | | 二 | | | | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | | 17.05 |
| | 二 | 4.6 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | 6.48 |
| | 二 | | | 15.4 | 12.6 | 10.8 | 14.7 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 12.0 | | 12.29 |
| | 二 | | | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 11.0 | 11.5 | | | 8.59 |
| | 二 | | | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | ▋▋ | 2.0 | 1.4 | 2.0 | | | 2.28 |
25 | | 二 | | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | ▋▋ | ▋▋ | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8
1.8 | | 1.68 |
週三(水) | | | 三 | | | | 17.7 | 19.6 | ▋▋ | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 20.5 | 19.7 | 21.2 | 19.3 | | |
| | 三 | | | | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 15.2 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 14.3 | | | 13.52 |
週四(木) | | | 四 | | | 11.1 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 11.3 | 13.1 | 12.4 | 15.0 | | | | 12.57 |
| | 四 | | | 13.3 | 10.8 | 12.0 | ▋▋ | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.1 | 12.0 | 11.9 | 13.7 | ▋▋ | |
| | 四 | | | | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 15.1 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 14.4 | | | | 13.71 |
| | 四 | | | 16.4 | 14.8 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 12.2 | 15.2 | | | 13.61 |
| | 四 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | 3.32 |
| | 四 | | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 3.78 |
週五(金) | | | 五 | | | | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | | | | | 7.99 |
| | 五 | | 11.5 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | ▋▋ | 12.1 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 12.9 | | | 10.51 |
| | 五 | | | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | | | | 9.17 |
| | 五 | | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | | 3.57 |
| | 五 | | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | | | 2.24 |
週六(土) | | | 六 | 7.0 | 8.6 | 9.0 | ▋▋ | 9.4 | 7.4 | 7.9 | ▋▋ | 9.0 | ▋▋ | 7.5 | 9.7 | 6.7 | | 8.36 |
| | 六 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | 5.02 |
| | 六 | | | 15.3 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | | | | 10.93 |
週日(日) | | | 日 | 14.3 | 16.3 | 16.1 | 18.0 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 17.6 | 21.3 | | | | | | 18.62 |
| | 日 | | | 16.0 | 13.3 | 14.2 | ▋▋ | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | | | 13.39 |
| | 日 | | | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | | | 6.63 |
| | 日 | | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.7 | 7.2 | | | | | 7.96 |
...