伊莉討論區

標題: 國際匯市上週收盤價彙整 [打印本頁]

作者: 大雁是也    時間: 2013-5-13 09:08 AM     標題: 國際匯市上週收盤價彙整

匯市■新台幣 10 日收報29.800元兌1美元,貶值2.9角。
■人民幣 10 日報6.14元,漲1.10分或0.18%。
■台北時間 13 日 8 時 25 分,美元指數報 83.277 點,漲 0.134 點或 0.16%,開盤報 83.272 點,昨收價 83.143 點。
■美元兌日元報 101.845 元,升 25.5 分或 0.25%,開盤報 101.77 元,昨收價 101.59 元。
■歐元兌美元報 1.29708 元,貶 0.212 分或 0.16%,開盤報 1.2955 元,昨收價 1.2992 元。
■英鎊兌美元報 1.5349 元,貶 0.12 分或 0.08%,開盤報 1.5357 元,昨收價 1.5361 元。
■美元兌瑞郎報 0.958 元,升 0.2 分或 0.21%,開盤報 0.959 元,昨收價 0.956 元。
■美元兌加元報 1.01172 元,升 0.22 分或 0.22%,開盤報 1.0127 元,昨收價 1.0095 元。
■澳元兌美元報 0.99921 元,貶 0.249 分或 0.25%,開盤報 1.0001 元,昨收價 1.0017 元。






歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) Powered by Discuz!