伊莉討論區
標題:
2013. Mar 上市櫃EPS估計
[打印本頁]
作者:
torres0723
時間:
2013-4-18 06:25 AM
標題:
2013. Mar 上市櫃EPS估計
如題所示,供大家參考.
盤勢不明朗的情況下,還是要找有賺錢的公司,方為上策!
作者:
g654654
時間:
2013-4-18 06:43 AM
排名 公司代號 公司名稱 EPS(元)
1 4416 三圓 19.35
2 1565 精華光學 17
3 3658 漢微科 16.33
4 3582 凌耀 12.12
5 3691 碩禾 11.73
6 8299 群聯電子 11.73
7 5508 永信建設 10.28
8 1558 伸興 9.35
9 5536 聖暉 9.11
10 3211 順達科 8.61
11 6121 新普 8.6
12 6803 崑鼎投控 8.24
13 2729 瓦城泰統 8.23
14 3131 弘塑科技 8.21
15 3527 聚積 7.96
16 4933 友輝 7.07
17 8934 衡平 6.8
18 3611 鼎翰 6.59
19 3687 歐買尬 6.43
20 1580 新麥企業 6.39
21 2926 誠品生 5.86
22 1595 川寶科技 5.6
23 3689 湧德電子 5.58
24 4994 傳奇 5.35
25 8091 翔名科技 4.85
26 3293 鈊象電子 4.68
27 5209 新鼎系統 4.68
28 6261 久元 4.56
29 5386 青雲國際 4.5
30 4138 曜亞國際 4.44
31 5511 德昌營造 4.4
32 4417 金洲海洋 4.39
33 3479 安勤科技 4.38
34 4163 鐿鈦科技 4.2
35 4103 百略醫學 4.19
36 6294 智基科技 4.16
37 8083 瑞穎 4.16
38 6146 耕興 4.12
39 3390 旭軟 4.06
40 3388 崇越電 4.02
41 5251 天鉞電 3.89
42 8042 金山電 3.89
43 3552 同致電子 3.86
44 5312 寶島科 3.86
45 6015 宏遠證券 3.86
46 4973 廣穎電通 3.74
47 4965 商店街 3.73
48 5530 龍巖 3.72
49 4113 聯上 3.71
50 5904 寶雅 3.69
51 6210 慶生電子 3.69
52 3152 璟德電子 3.64
53 6195 詩肯 3.59
54 4126 太醫 3.57
55 4987 科誠 3.54
56 3563 牧德 3.5
57 8416 實威 3.5
58 8942 森鉅 3.43
59 4432 銘旺實 3.37
60 8044 網路家庭 3.36
61 9951 皇田工業 3.35
62 2233 宇隆 3.33
63 4979 華星光 3.33
64 2640 大車隊 3.3
65 6241 易通展 3.29
66 1788 杏昌生技 3.27
67 8432 東生華 3.26
68 3587 閎康科技 3.25
69 8050 廣積科技 3.24
70 5324 士開 3.18
71 5519 隆大營建 3.18
72 4974 亞泰 3.16
73 6147 頎邦科技 3.1
74 3379 彬台科技 3.09
75 6231 系微 3.08
76 8255 朋程科技 3.08
77 8155 博智電子 3.04
78 5230 雷笛克 3.03
79 5903 全家便利 3.03
80 6279 胡連 3.03
81 5356 協益電子 3.01
82 3441 聯一光學 2.94
83 5512 力麒 2.94
84 6177 達麗 2.92
85 8424 惠普 2.89
86 6105 瑞傳科技 2.79
87 3265 台星科 2.77
88 3551 世禾 2.77
89 8240 華宏新技 2.73
90 5489 彩富電子 2.7
91 3291 遠翔科 2.68
92 3483 力致 2.67
93 3416 融程電訊 2.65
94 1813 寶利徠 2.64
95 6203 海韻電 2.64
96 5480 統盟電子 2.62
97 6245 立端科技 2.6
98 3508 位速 2.55
99 3546 宇峻奧汀 2.54
100 6130 基因 2.53
101 9946 三發地產 2.53
102 4712 南璋 2.51
103 1259 安心 2.47
104 3570 大塚資訊 2.45
105 5392 應華精密 2.44
106 8929 富堡 2.43
107 4120 友華 2.38
108 3528 安馳科技 2.36
109 4905 台聯電訊 2.34
110 3260 威剛科技 2.32
111 6223 旺矽 2.32
112 8054 安國 2.31
113 8938 明安 2.31
114 8435 鉅邁 2.3
115 3526 凡甲科技 2.28
116 4535 至興精機 2.27
117 3680 家登精密 2.25
118 1599 宏佳騰 2.22
119 3105 穩懋 2.21
120 3491 昇達科技 2.2
121 5514 三豐建設 2.18
122 3299 帛漢 2.17
123 6163 華電網 2.15
124 5478 智冠 2.14
125 6143 振曜科技 2.13
126 3093 港建 2.1
127 3548 兆利 2.09
128 8109 博大科技 2.09
129 4430 耀億工業 2.07
130 6292 迅德興業 2.06
131 3324 雙鴻科技 2.02
132 6298 崴強科技 2
133 3163 波若威 1.99
134 6123 上奇科技 1.98
135 8905 裕國冷凍 1.98
136 8096 擎亞科技 1.96
137 4908 前鼎光電 1.95
138 3438 台灣類比 1.9
139 4105 台灣東洋 1.9
140 6508 惠光 1.9
141 8916 光隆 1.9
142 4305 世坤塑膠 1.88
143 6023 元大期貨 1.87
144 6263 普萊德科 1.87
145 3169 亞信電子 1.86
146 3213 茂訊電腦 1.84
147 4205 恆義公司 1.76
148 4703 揚華 1.75
149 6024 群益期 1.74
150 3531 先益電子 1.72
151 1597 直得 1.71
152 5011 久陽 1.71
153 6126 信音企業 1.71
154 8032 光菱電子 1.71
155 3144 新揚科 1.69
156 3332 幸康 1.69
157 3628 盈正豫順 1.69
158 5520 力泰建設 1.69
159 1785 光洋科 1.68
160 3088 艾訊 1.68
161 4401 東隆興業 1.68
162 5493 三聯科技 1.68
163 3541 西柏科技 1.67
164 4528 江興鍛壓 1.67
165 6276 安鈦克 1.67
166 6290 良維科技 1.67
167 6204 艾華電子 1.64
168 3234 光環 1.63
169 6274 台燿 1.63
170 1569 濱川 1.62
171 5009 榮剛 1.62
172 8996 高力 1.62
173 4736 泰博 1.61
174 8349 友信國際 1.61
175 5213 亞昕國際 1.6
176 1777 生泰 1.58
177 8354 冠郝企業 1.58
178 5490 同亨 1.57
179 3556 禾瑞亞 1.56
180 3227 原相 1.55
181 5403 中菲電腦 1.55
182 8410 森田 1.53
183 3624 光頡 1.51
184 4909 新復興 1.48
185 5263 智崴資訊 1.48
186 6609 瀧澤科 1.48
187 4107 邦特生技 1.47
188 4527 ?霖 1.47
189 5306 桂盟 1.44
190 3363 上詮 1.43
191 4801 高盛電 1.43
192 3529 力旺 1.42
193 6221 晉泰 1.41
194 3264 欣銓科技 1.4
195 5439 高技 1.39
196 8917 欣泰 1.39
197 5211 蒙恬 1.38
198 3303 岱稜 1.36
199 5206 坤悅 1.33
200 6218 豪勉科技 1.33
201 5344 立衛科技 1.32
202 8234 新漢電腦 1.32
203 3631 晟楠 1.31
204 5349 先豐通訊 1.28
205 3577 泓格科技 1.27
206 4429 聚紡 1.27
207 6185 幃翔精密 1.26
208 4506 崇友 1.23
209 6154 順發 1.23
210 3615 安可光電 1.22
211 4207 環泰企業 1.22
212 8074 鉅橡企業 1.22
213 6207 雷科 1.21
214 9962 有益鋼鐵 1.21
215 3297 杭特 1.19
216 3466 致振 1.19
217 3537 堡達 1.19
218 4111 濟生藥廠 1.16
219 6160 欣技資訊 1.15
220 1593 祺驊 1.14
221 1752 南光 1.14
222 3306 鼎天國際 1.14
223 3118 進階生物 1.13
224 6222 上揚科技 1.13
225 8908 欣雄 1.13
226 9960 邁達康 1.12
227 8390 金益鼎 1.11
228 8433 弘帆 1.11
229 3206 志豐電子 1.1
230 3068 美磊 1.09
231 6138 茂達電子 1.09
232 8403 盛弘醫藥 1.07
233 6158 禾昌 1.06
234 3289 宜特科技 1.05
235 9950 萬國通路 1.05
236 3284 太普高 1.03
237 6219 富旺國際 1.03
238 1784 訊聯生物 1.02
239 2596 綠意開發 1.02
240 5347 世界 1.02
241 5432 達威光電 1.01
242 5348 系通科技 0.99
243 2063 世鎧 0.98
244 4114 健喬信元 0.98
245 8099 大同世界 0.98
246 8071 能率豐 0.97
247 5426 振發 0.96
248 5371 中光電 0.95
249 8287 英格爾科 0.95
250 6194 育富電子 0.93
251 5016 松和工業 0.91
252 3285 微端 0.9
253 1566 捷邦 0.89
254 3522 宏森 0.89
255 8079 誠遠科技 0.89
256 8401 白紗科技 0.89
257 4706 大恭化學 0.88
258 6161 捷波 0.88
259 6188 廣明光電 0.88
260 8421 旭源 0.88
261 5460 同協電子 0.87
262 8921 沈氏藝印 0.86
263 4716 大立高 0.85
264 8383 千附 0.84
265 4720 德淵企業 0.83
266 3217 優群科技 0.82
267 6217 中國探針 0.82
268 8043 蜜望實企 0.82
269 4523 永彰機電 0.81
270 4721 美琪瑪 0.81
271 5609 中菲行 0.8
272 2719 燦星旅 0.79
273 4946 紅心辣椒 0.77
274 4162 智擎 0.76
275 6151 晉倫科技 0.76
276 8076 伍豐科技 0.76
277 1781 合世生醫 0.75
278 2221 大甲永和 0.75
279 3362 先進光電 0.73
280 3402 漢科系統 0.73
281 3663 鑫科材料 0.73
282 8913 華夏資 0.72
283 5410 國眾電腦 0.7
284 5703 亞都麗緻 0.7
285 6227 茂綸 0.7
286 2718 桃園店 0.69
287 8931 大園汽電 0.69
288 4903 聯光通信 0.68
289 5487 通泰 0.68
290 4127 天良生技 0.67
291 4533 協易機械 0.67
292 5102 富強 0.67
293 3540 曜越科技 0.66
294 4995 晶達光電 0.65
295 4129 聯合骨科 0.64
296 4130 健亞 0.64
297 5425 台半 0.64
298 3083 中華網龍 0.63
299 3662 樂陞科技 0.63
300 2636 台驊投控 0.62
301 4711 永純化工 0.61
302 6021 大慶證 0.61
303 5820 日盛金控 0.61
304 1815 富喬工業 0.6
305 4420 光明絲織 0.6
306 8048 德勝科技 0.6
307 6107 華美電子 0.59
308 3323 加百裕 0.57
309 3089 展成科技 0.56
310 5452 佶優 0.56
311 3484 崧騰 0.55
312 4513 福裕事業 0.54
313 6122 擎邦國際 0.54
314 3444 利機企業 0.53
315 5704 知本老爺 0.53
316 6113 亞矽科技 0.53
317 8047 星雲電腦 0.52
318 1787 福盈科 0.51
319 5516 雙喜營造 0.51
320 6506 (又又)邦 0.51
321 8923 時報文化 0.51
322 8933 愛地雅 0.51
323 3632 研勤 0.5
324 5604 中連貨運 0.5
325 6109 亞元科技 0.5
326 3252 海灣 0.48
327 8024 佑華 0.48
328 3625 西勝 0.46
329 6603 富強鑫 0.45
330 3114 好德科技 0.44
331 5601 臺聯貨櫃 0.44
332 6020 大展證 0.44
333 6167 久正光電 0.44
334 6170 統振 0.44
335 3087 翔準 0.43
336 9949 琉園 0.43
337 6509 聚和 0.42
338 4939 亞電 0.41
339 5464 霖宏科技 0.41
340 3232 昱捷 0.4
341 4121 優盛醫學 0.38
342 3310 佳穎精密 0.36
343 5355 佳總 0.36
344 5353 台林通信 0.35
345 6250 宇加 0.35
346 3465 祥業科技 0.34
347 4707 磐亞 0.34
348 5309 系統電子 0.34
349 6199 精威科技 0.33
350 3078 僑威科技 0.32
351 3236 千如 0.32
352 3642 駿熠電子 0.32
353 5474 聰泰科技 0.32
354 6187 萬潤科技 0.32
355 6240 松崗資產 0.32
356 8277 商丞科技 0.32
357 5438 東友科技 0.3
358 3266 昇陽建設 0.28
359 6148 驊宏資 0.28
360 4510 高鋒工業 0.27
361 6174 安?科技 0.27
362 6208 日揚科技 0.27
363 6238 勝麗國際 0.27
364 4109 加捷科技 0.26
365 6266 泰詠電子 0.25
366 8092 建暐精密 0.25
367 6156 松上電子 0.24
368 8086 宏捷科技 0.23
369 6129 普誠科技 0.22
370 8097 鴻松精密 0.22
371 3313 斐成 0.21
372 4714 永捷 0.21
373 3067 全域 0.2
374 4102 永日化工 0.2
375 5475 德宏工業 0.2
376 8930 青鋼 0.2
377 3071 協禧電機 0.19
378 3685 政翔 0.19
379 6229 研通 0.19
380 5328 華容公司 0.18
381 5345 天揚 0.17
382 8936 國統國際 0.17
383 3490 單井 0.16
384 3567 逸昌科技 0.16
385 8067 志旭國際 0.16
386 8927 北基 0.16
387 5384 捷元 0.15
388 5603 陸海 0.15
389 8932 宏大拉鍊 0.15
390 3373 熱映 0.13
391 4739 康普材料 0.12
392 5465 富驊 0.12
393 5905 南仁湖 0.11
394 3512 能緹 0.1
395 6175 立敦 0.1
396 3086 華義國際 0.09
397 3162 精確實業 0.09
398 3623 富晶通 0.09
399 6118 建達國際 0.09
400 8182 加高電子 0.09
401 5506 長鴻 0.08
402 8087 華鎂鑫 0.08
403 3205 佰研 0.07
404 3276 宇環 0.07
405 3553 力積 0.07
406 6124 業強科技 0.07
407 6212 理銘 0.07
408 3360 尚立 0.06
409 4160 創源生技 0.06
410 6284 佳邦科技 0.06
411 4728 雙美 0.04
412 5201 凱衛資訊 0.02
413 6022 大眾證券 0.02
414 3115 寶島極 0.01
415 5398 力瑋 0.01
416 6265 方土昶 0.01
417 6275 元山科技 0.01
418 8121 越峰電子 0.01
419 3354 律勝科技 0
420 4303 信立 0
421 6016 康和證券 -0.01
422 3428 光燿科 -0.02
423 5450 寶聯通 -0.02
424 5902 德記 -0.02
425 6220 岳豐 -0.02
426 6140 訊達電腦 -0.03
427 8906 花王企業 -0.04
428 1570 力肯實業 -0.05
429 2916 滿心企業 -0.06
430 4128 中天生技 -0.06
431 5326 漢磊科技 -0.06
432 8289 泰藝電子 -0.07
433 5013 強新工業 -0.08
434 1586 和勤精機 -0.09
435 4911 德英 -0.09
436 8088 品安 -0.09
437 8924 大田精密 -0.09
438 4123 晟德 -0.1
439 6264 德士通 -0.1
440 3092 鴻碩 -0.11
441 3511 矽瑪科技 -0.11
442 5302 太欣 -0.12
443 6144 得利影視 -0.12
444 8937 合騏工業 -0.13
445 3207 耀勝 -0.16
446 5210 寶碩 -0.16
447 4702 中美實 -0.19
448 5523 宏都 -0.2
449 6135 佳營 -0.2
450 8925 偉盟 -0.2
451 5466 泰林 -0.23
452 6173 信昌電陶 -0.23
453 8053 巨擘科技 -0.23
454 2061 風青 -0.24
455 5310 天剛資訊 -0.24
456 5317 凱美 -0.24
457 8358 金居開發 -0.24
458 5498 凱崴電子 -0.25
459 8034 榮群電訊 -0.25
460 5340 建榮工業 -0.26
461 8066 來思達 -0.26
462 3064 泰偉電子 -0.27
463 3431 長天科技 -0.27
464 6114 翔昇電子 -0.27
465 8049 晶采光電 -0.27
466 1742 台蠟 -0.28
467 5014 建錩實業 -0.28
468 4743 合一生技 -0.29
469 6233 旺玖科技 -0.3
470 6186 新潤 -0.31
471 8080 奧斯特 -0.31
472 3171 新洲全球 -0.32
473 6104 創惟科技 -0.33
474 6259 百徽 -0.33
475 8084 巨虹電子 -0.33
476 3499 環天科 -0.35
477 5301 祥裕電子 -0.35
478 6190 萬泰科 -0.35
479 4406 新昕纖維 -0.4
480 4907 春雨開發 -0.4
481 5015 華祺 -0.4
482 5364 易福 -0.4
483 3372 典範 -0.41
484 6237 驊訊 -0.41
485 4152 台微體 -0.42
486 5383 金利精密 -0.42
487 6246 臺龍 -0.42
488 4609 唐鋒實業 -0.43
489 5304 鼎創達 -0.43
490 3221 台灣嘉碩 -0.45
491 4419 松懋工業 -0.45
492 1584 精剛精密 -0.46
493 6198 凌泰科技 -0.46
494 8040 九暘電子 -0.46
495 3652 精聯 -0.47
496 4131 晶宇生技 -0.47
497 5314 世紀民生 -0.47
498 6101 弘捷 -0.47
499 4529 雷風 -0.5
500 3287 廣寰 -0.51
501 3675 德微科技 -0.51
502 8183 台灣精星 -0.51
503 3219 倚強科技 -0.53
504 4735 豪展醫療 -0.55
505 1333 恩得利 -0.56
506 4534 慶騰精密 -0.56
507 4530 宏易精密 -0.57
508 8107 大億科 -0.57
509 3226 至寶電腦 -0.59
510 8171 天宇工業 -0.6
511 4168 醣聯 -0.61
512 6234 高僑 -0.64
513 4503 金雨 -0.66
514 4413 飛寶動能 -0.67
515 3521 鴻翊 -0.68
516 4944 兆遠科技 -0.68
517 6150 撼訊科技 -0.69
518 3228 金麗科 -0.7
519 3646 艾恩特 -0.7
520 6247 淇譽電 -0.7
521 3218 大學光 -0.71
522 8291 尚茂電子 -0.71
523 3317 尼克森微 -0.73
524 4304 勝昱 -0.73
525 6103 合邦電子 -0.74
526 8059 凱碩科技 -0.75
527 3128 昇銳電子 -0.78
528 5315 光聯科技 -0.8
529 6171 亞銳士 -0.81
530 8935 邦泰 -0.81
531 5488 松普科技 -0.83
532 1336 台翰 -0.84
533 6125 廣運 -0.84
534 3066 李洲科技 -0.87
535 3230 錦明實 -0.87
536 3224 三顧 -0.88
537 4950 牧東 -0.92
538 3188 安茂 -0.97
539 3202 樺晟電子 -0.98
540 3268 海德威 -0.98
541 3609 東林 -0.98
542 8064 東捷 -1
543 8093 保銳科技 -1.01
544 5455 訊利電 -1.02
545 3294 英濟 -1.04
546 3322 建舜電子 -1.04
547 3325 旭品科技 -1.04
548 5701 劍湖山 -1.05
549 5443 均豪精密 -1.06
550 5529 志嘉建設 -1.07
551 4502 源恆 -1.08
552 6180 遊戲橘子 -1.11
553 2035 唐榮公司 -1.12
554 3489 筌寶 -1.12
555 6242 亨豐科技 -1.16
556 6291 沛亨 -1.19
557 8085 福華 -1.22
558 3290 東浦精密 -1.23
559 3176 基亞 -1.25
560 3516 亞帝歐 -1.25
561 5351 鈺創科技 -1.25
562 5491 連展科技 -1.27
563 5468 凱鈺 -1.31
564 6127 九豪精密 -1.35
565 8111 立?電子 -1.37
566 3191 和進 -1.39
567 6182 合晶 -1.4
568 8068 全達 -1.44
569 6179 世仰科技 -1.45
570 6287 元隆電子 -1.46
571 4402 福大 -1.53
572 5395 圓方創新 -1.53
573 5212 凌網科技 -1.56
574 3630 新鉅科 -1.57
575 3085 久大 -1.59
576 3259 鑫創科技 -1.65
577 8069 元太科技 -1.7
578 3339 泰谷光電 -1.74
579 3126 信億科技 -1.75
580 5481 華韡電子 -1.77
581 5202 力新國際 -1.84
582 6228 全譜科技 -1.9
583 3498 陽程科技 -1.94
584 8928 鉅明 -1.95
585 5505 和旺 -1.96
586 3288 點晶科技 -1.98
587 3520 振維電子 -2
588 3095 及成 -2.07
589 3523 迎輝科技 -2.15
590 5321 友銓電子 -2.22
591 3069 台金礦 -2.26
592 5483 中美矽晶 -2.27
593 5457 宣德 -2.28
594 3434 哲固 -2.3
595 6169 昱泉國際 -2.35
596 5467 聯福生 -2.43
597 4415 美嘉電 -2.45
598 8077 冠華科技 -2.49
599 8266 中日新 -2.5
600 1795 美時製藥 -2.63
601 6236 凌越科技 -2.71
602 8941 關中 -2.71
603 3452 益通光能 -2.77
604 4729 熒茂 -2.77
605 1799 紅電醫 -2.79
606 6111 大宇資訊 -2.87
607 5381 合正科技 -2.92
608 3580 友威科技 -2.97
609 6134 萬旭電業 -3.18
610 3455 由田 -3.37
611 3562 頂晶科 -3.5
612 6270 倍微科技 -4.28
613 6248 沛波 -4.37
614 8082 眾星 -4.38
615 3629 卓韋光電 -4.53
616 5205 漢康科技 -4.82
617 6211 福登精密 -6.06
618 6244 茂迪 -9.13
619 3555 擎泰科技 -9.17
620 3073 普格科技 -9.61
作者:
g654654
時間:
2013-4-18 06:44 AM
7 5508 永信建設 10.28
這檔我看好幾天了
沒銀彈沒發射
今天有銀彈了
但不知道要不要進場看看了
作者:
tomorrowhn15
時間:
2013-4-18 08:12 AM
我直接看長虹與TPK 就不想看這份資料了
作者:
sss924293
時間:
2013-4-20 05:30 PM
謝謝分享,
對投資多多少少有幫助,
謝啦
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/)
Powered by Discuz!