外資 | 自營商 | 投信 | 前十大交易人 | |
臺股期貨 | 5641 | 203 | -40 | 6321 |
股票期貨 | -32198 | -9762 | 11132 |
|
選擇權Call | 72845 | -71927 | -4 | -20200 |
選擇權Put | -97996 | 48439 | -8565 | -5688 |
外資 | 自營商 | 投信 | 前十大交易人 | |
臺股期貨 | 6381 | -3676 | -92 | 6256 |
股票期貨 | -31917 | -9916 | 11132 |
|
選擇權Call | 72577 | -74966 | -4 | -21428 |
選擇權Put | -93741 | 40482 | -9472 | -9563 |
摩台未平昌量 |
208657 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |