位 | 3つ格下 | 2つ格下 | 1つ格下 | 同格 | 1つ格上 | 2つ格上 | 3つ格上 | |||||||
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |
太尉 | ----- | ----- | ----- | ----- | +??% | -??% | +25% | -??% | +35% | -??% | +50% | -??% | +??% | -??% |
司空 | ----- | ----- | +??% | -??% | +15% | -??% | +20% | -??% | +30% | -??% | +45% | -??% | +??% | -??% |
丞相 | +??% | -??% | +10% | -??% | +12% | -??% | +20% | -13% | +30% | -10% | +40% | -??% | +??% | -??% |
覇者 | +??% | -??% | +10% | -??% | +12% | -??% | +20% | -15% | +25% | -??% | +35% | -??% | +50% | -??% |
覇王 | +??% | -??% | +10% | -??% | +12% | -??% | +20% | -18% | +25% | -??% | +35% | -??% | +50% | -??% |
征覇王 | +??% | -??% | +??% | -??% | +??% | -??% | +20% | -??% | +25% | -??% | +35% | -??% | +50% | -??% |
皇帝 | +08% | -??% | +10% | -??% | +12% | -??% | +15% | -??% | +20% | -??% | +25% | -??% | ----- | ----- |
聖帝 | +04% | -??% | +05% | -??% | +06% | -??% | +10% | -??% | +15% | -??% | ----- | ----- | ----- | ----- |
天帝 | +04% | -??% | +05% | -??% | +06% | -??% | +??% | +??% | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
武將名 | 計略名 | 內容 | |
全般 | |||
【魏047】R荀攸 etc | 屬性號令 | ↑ | 非屬性武將の武力上昇値増加(+1→+2) |
魏 | |||
【魏001】SR王異 | 暴勇の報い | ↑ | 範囲拡大 |
【魏026】SR曹操 | 覇者の求心 | ↑ | 範囲拡大 |
【魏047】R荀攸 | 地勢の透察 | ↑ | 効果時間延長 |
【魏047】SR張春華 | 氷の嘲笑 | ↑ | 効果時間延長 |
【魏051】R陳泰 | 若き血の滾り | ↓ | 効果時間短縮 |
【魏055】R夏侯淵 | 全軍特攻 | ↑ | 効果時間延長 |
【魏057】R夏侯惇 | 知勇一転號令 | ↓ | 範囲縮小、効果時間短縮(9c→8c) |
【魏057】R司馬師 | 愚者への反計 | ↓ | 範囲縮小 |
【魏073】SR卑彌呼 | 天照の神光 | ↓ | 範囲縮小、武力低下値減少(-10→-8) |
【魏075】UC壱與 | 天照の神託 | ↑ | 効果時間延長 |
【魏081】SR郭嘉 | 地天共鳴 | ↓ | 範囲縮小(直徑カード縦3枚分くらい) 効果時間短縮 |
【魏087】C諸葛誕 | 賢弱の亂 | ↓ | 知力上昇値減少(+6→+5) |
【魏089】UC曹叡 | 明帝の勅命 | ↑ | 効果時間延長(23.5c→26.5c) |
蜀 | |||
【蜀012】R姜維 etc | 挑発 | ↓ | 効果時間短縮 (R張飛が知力10に対して一瞬で切れる) 範囲変更(手前に) |
【蜀012】UC黃忠 | 老當益壯 | ↓ | 効果時間短縮 |
【蜀037】SR劉備 | 劉備の大徳 | ↑ | 効果時間延長(7.5c→8c) |
【蜀038】R劉備 | 桃園の誓い | ↓ | 武力上昇値減少(+11→+10) 効果時間短縮 |
【蜀042】R関興 | 武神再臨 | ↑ | 効果時間延長 |
【蜀043】UC関索 | 天意の導き | ↑ | 効果時間延長※覚醒時 |
【蜀046】C蔣琬 | 剛槍の伝授 | ↓ | 武力上昇値減少(+5→+4) |
【蜀049】UC陳到 | 精神統一 | ↑ | 効果時間延長 |
【蜀056】UC王桃 | 桃色吐息 | ↓ | 効果時間短縮 |
【蜀057】R花鬘 | 南蠻王の血筋 | ↑ | 効果時間延長(6c→7c) |
【蜀059】SR姜維 | 寡兵の麒麟児 | ↑ | 車輪半徑拡大 |
【蜀064】SR諸葛亮 | 孔明の大練兵 | ↑ | 効果時間延長(8c→9c) |
【蜀074】SR劉備 | 五虎將の大號令 | ↓ | 復活部隊位置修正 ※自城よりに調整 |
【蜀089】C費禕 etc | 忠義の援兵 | ↓ | 回復量減少(45%→30%) |
【蜀093】SR龐統 | 天人共鳴 | ↓ | 範囲縮小(直徑カード縦3枚分くらい) 効果時間短縮(9c→8.5c) |
呉 | |||
【呉003】SR甘寧 | 河賊の粘り | ↓ | 範囲縮小 |
【呉009】R周瑜 | 赤壁の大火 | → | 威力増加 範囲縮小(根元カット) |
【呉018】SR孫堅 | 天啓の幻 | ↑ | 武力上昇値増加(+11→+12) |
【呉019】R孫権 | 若き王の手腕 | ↑ | 効果時間延長(7c→7.5c) |
【呉049】SR孫堅 | 我が屍を越えよ | ↓ | 武力上昇値減少(+11→+10) |
【呉050】SR孫権 | 人心の掌握 | ↑ | 効果時間延長 |
【呉073】R陸遜 | 英魂の大號令 | ↓ | 橫幅範囲縮小 |
【呉076】R谷利 | 竜巻の弓術 | ↓ | 効果時間短縮 |
【呉079】SR周瑜 | 天下二分の計 | ↓ | 範囲縮小 |
【呉084】SR孫堅 | 至高の大號令 | ↓ | 範囲縮小 特技による効果時間ボーナス減少 |
【呉088】SR孫尚香 | 人心の昇華 | ↓ | 効果時間短縮 |
【呉094】R淩統 | 旋略・痺矢雙弓 | ↓ | ↑:速度低下率減少(0.3倍→0.4倍) |
群雄 | |||
【群007】R高順 | 陥陣営 | → | 城攻撃力増加 効果時間短縮(7c→6c) |
【群008】UC公孫瓚 | 白馬陣 | ↑ | 効果時間延長(14.5c→16c) |
【群009】C胡車児 etc | 完殺戦法 | ↓ | 効果時間短縮 |
【群012】SR張角 | 黃巾の亂 | ↑ | 効果時間延長(9c→10c) |
【群019】UC陳宮 | 破滅的な獻策 | ↑ | 武力上昇値増加(+10→+11) |
【群022】SR董卓 | 暴虐なる覇道 | ↓ | 自城ダメージ増加(1部隊につき9.4%) |
【群054】R高定 | 援弱の亂 | ↓ | 回復量減少 |
【群074】SR賈詡 | 暴亂の傀儡師 | ↓ | ↑:武力上昇値の計算式変更(要計算) |
【群075】C厳白虎 | 火事場の大車輪 | ↑ | 車輪半徑拡大 |
【群077】R呼廚泉 | 旋略・怪力強兵 | ↑ | ↑:武力上昇値増加(+10→+11) ↓:効果時間延長 |
【群090】R李儒 | 闇の取り立て | ↑ | 効果時間延長 |
【群091】UC李儒 | 洛陽の炎 | ↑ | 威力上昇 |
漢 | |||
【漢002】R袁紹 | 漢の大號令 | ↑ | 効果時間延長 |
【漢010】SR華佗 | 神醫 | ↑ | 効果時間延長 |
【漢032】R田豊 | 戦亂の攻勢 | ↓ | 武力上昇値減少(+3→+2) 効果時間短縮 |
【漢034】UC武安國 | 戦功の荒稼ぎ | → | 効果時間短縮 |
【漢038】UC劉虞 | 決起の理 | ↓ | 武力上昇値減少 (國力0:武力+4→+3、國力1以降:武力+8→+7) |
【漢042】R盧植 | 憂國の戦計 | ↓ | 妨害:効果時間短縮 |
【漢044】SR袁紹 | 逆境の大號令 | → | 範囲変更(橫幅範囲縮小、縱幅範囲拡大) |
【漢046】R関羽 | 復興の溫杯 | → | 効果時間延長 |
【漢065】R王允 | 憂國の提言 | → | 國力消費時の士気上昇値増加(7→8) ため時間延長(3c→7c) |
【漢067】C王朗 etc | 復興戦法 | → | 効果時間延長(20c→25c/R張溫) |
【漢068】SR郭図 | 魔道開封 | ↑ | 範囲拡大 |
【漢084】UC霊帝 | 漢王朝の腐敗 | ↑ | 最大士気低下時の武力上昇値増加、効果時間延長(6c→9c) |
奧義・兵書・秘伝書・限界突破修正
我會不停地update
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |