「台灣99就業指數」成份股 |
味全 | 長興 | 台達電 | 英業達 | 中華電 | 中壽 | 元大金 | 景碩 | 南電 |
統一 | 台玻 | 日月光 | 華碩 | 燦坤 | 台壽保 | 兆豐金 | 偉創 | 華寶 |
台塑 | 正隆 | 華通 | 燿華 | 超豐 | 台企銀 | 國票金 | 明泰 | 華東 |
南亞 | 中鋼 | 鴻海 | 金像電 | 晶電 | 寶來證 | 永豐金 | 奇美電 | 福懋科 |
東陽 | 上銀 | 仁寶 | 菱生 | 京元電 | 統一證 | 中信金 | 遠傳 | 寶成 |
台化 | 正新 | 矽品 | 技嘉 | 神腦 | 元富證 | 第一金 | 和碩 | 中保 |
遠東新 | 中華 | 國巨 | 微星 | 聯發科 | 華南金 | 三商行 | 合庫 | 新光保全 |
新纖 | 三陽 | 台積電 | 瑞昱 | 華新科 | 富邦金 | 統一超 | 群益證 | 中鼎 |
福懋 | 台船 | 旺宏 | 廣達 | 宏達電 | 國泰金 | 欣興 | 嘉聯益 | 全國 |
東元 | 光寶科 | 宏碁 | 億光 | 大榮 | 開發金 | 健鼎 | 力成 | 信義 |
華新 | 聯電 | 敬鵬 | 友達 | 彰銀 | 玉山金 | 台灣大 | 帝寶 | 好樂迪 |
* 資料轉載 MONEY錢 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |