亞太基金績效 | ||||
類別╱名稱 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | |
台 | 德信大發 | 12.30 | 14.91 | 9.72 |
保誠中小型股 | 11.10 | 12.37 | 5.70 | |
保誠電通網 | 10.94 | 14.44 | 11.30 | |
中 | 德盛中國基金(美元) | 2.12 | 9.78 | 32.09 |
富達中國聚焦基金(美元) | 1.38 | 12.97 | 24.65 | |
摩根富林明JF中國基金 | 0.59 | 10.03 | 14.34 | |
大 | 統一強漢 | 4.83 | 20.33 | 21.45 |
富達大中華基金 | 2.40 | 10.76 | 21.82 | |
保誠大中華基金 | 2.31 | 10.28 | 16.53 | |
印 | 匯豐印度股票基金 | 8.36 | 12.89 | 4.08 |
貝萊德印度基金USD | 5.82 | 6.32 | 2.72 | |
景順印度股票基金 | 5.20 | 5.10 | -7.45 | |
資料來源:Lipper全球分類,統計至9/7 單位:% |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |