單位:新台幣(元) |
| 5/3(五)早盤收盤 調高保證金!! | ||
| 期貨小靜 |
| ||
商品名稱 | 契約代碼 | 調整後原始保證金 | 調整前原始保證金 |
|
臺股期貨 | TX | 19,8000 | 179,000 |
|
小型臺指期貨 | MTX | 49,500 | 44,750 |
|
電子期貨 | UDF | 248,000 | 206,000 |
|
小型電子期貨 | SXF | 31,000 | 25,750 |
|
臺指選擇權A值 | TXO | 50,000 | 45,000 |
|
臺指選擇權B值 | TXO | 25,000 | 23,000 |
|
臺指選擇權C值 | TXO | 5,000 | 4,600 |
|
大家好 ❗❗ 【重要通知】❗❗
台灣期交所公告調高保證金,5/3(五)早盤 收盤後調整✨
【期貨小靜】整理通知大家^^ 來看一下唷~
↑調漲後保證金:
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |