伊莉討論區
標題:
目前我的投資策略
[打印本頁]
作者:
jeffreychan123
時間:
2022-9-11 01:29 PM
標題:
目前我的投資策略
現在 日線趨勢往上,週線趨勢往下,月線在接近底部附近
要等到 日週月線多方排列 才會一飛衝天,大約是3~6週後的事
這段時間 大盤可能會震盪個幾次,可以分批布局多方。
當然 如果破底一定要跑,先學會少賠,後面才不會太辛苦
作者:
jeffreychan123
時間:
2022-9-11 06:02 PM
各類股 平均本比 資料來源 證交所
民國111年8月 August 2022
證 券 名 稱 最後市價 本 益 比 殖 利 率 股價淨值比
Stock's (times) (%) (times)
Code & Name Latest Price PER Yield PBR
大 盤 10.95 4.86 1.99
水泥工業類 16.78 5.89 1.12
食品工業類 20.97 4.11 2.56
塑膠工業類 9.54 8.91 1.25
紡織纖維類 16.40 3.89 1.20
電機機械類 18.28 2.64 1.88
電器電纜類 8.67 5.05 1.35
玻璃陶瓷類 5.75 9.34 0.93
造紙工業類 16.34 5.26 1.05
鋼鐵工業類 8.07 8.83 1.43
橡膠工業類 19.86 4.70 1.37
汽車工業類 29.49 3.47 2.25
建材營造類 11.05 6.35 1.15
航運業類 2.07 13.61 1.20
觀光事業類 35.01 2.99 1.94
金融保險類 11.00 5.65 1.29
貿易百貨類 22.96 3.29 4.05
其他類 12.92 4.65 2.52
化學工業類 18.46 3.65 1.69
生技醫療類 52.32 1.91 2.78
油電燃氣類 16.94 4.51 2.31
半導體類 13.25 3.53 3.85
電腦及周邊設備類 9.95 7.32 1.56
光電類 10.95 4.74 0.99
通信網路類 30.21 3.58 2.89
電子零組件類 13.37 3.44 2.25
電子通路類 7.00 7.82 1.39
資訊服務類 20.00 5.42 2.04
其他電子類 12.00 4.50 1.23
未含金融保險類 10.94 4.75 2.15
未含電子類 8.77 6.15 1.50
未含金融電子類 8.05 6.36 1.61
水泥窯製類 13.62 6.30 1.10
塑膠化工類 12.53 6.73 1.43
機電類 13.12 3.98 2.50
化學生技醫療類 27.40 2.77 2.10
電子工業類 13.09 4.01 2.54
作者:
jeffreychan123
時間:
2022-9-11 06:08 PM
本帖最後由 jeffreychan123 於 2022-9-11 06:10 PM 編輯
以上是"長線"基本面投資資訊
目前市場氣氛 本益比在10~15屬於合理範圍,當然還要參考各行業的熱度
基本面檢視完後,再看技術面抓進出點位
作者:
s84071515
時間:
2022-9-12 12:22 AM
多謝版大的分享發文 受益良多
作者:
yang588
時間:
2022-9-13 06:20 AM
多謝版大的分享
作者:
chyi1982
時間:
2022-9-14 02:03 AM
好精闢的數據
本益比10不到
真的很誘人
作者:
dlae00000
時間:
2022-9-14 07:09 AM
謝謝大大無私地分享,獲益很大很多
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/)
Powered by Discuz!