大家好~期交所新商品來囉^^
來看一下小靜整理介紹
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣半導體30指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
交易標的 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
中文簡稱 | 半導體30期貨 |
英文代碼 | SOF |
交易時間 | · 本契約之交易日同臺灣證券交易所及櫃買中心交易日 ●一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45; ●到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30 ●盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00 ●到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 |
契約價值 | 半導體30期貨指數乘上新臺幣50元 |
契約到期交割月份 | · 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共六個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣半導體30指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下百分之十 |
最小升降單位 | 指數1點 (相當於新臺幣50元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割 |
保證金 | · 待主管機關公告 |
資料來源:台灣期貨交易所
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |