hello大家好~有操作海期的投資人注意囉!小靜通知^^
●【CME交易所~紐幣期貨(NE)】2021年8月16日(星期一),最小跳動點變更通知!
新→紐幣期貨(NE)的合約規格
商品名稱 | 紐幣期貨 |
代碼 | [size=18.6667px]NE |
最小跳動點 | 0.5點=5美元(約台幣150元) |
合約月份 | 3、6、9、12月 |
交易時間 | 06:00~次日05:00(夏令) 07:00~次日06:00(冬令) |
| |
保證金 | 2,090美元(約台幣58,500元) |
結算方式 | 實物交割 |
小靜整理 ^^
資料來源:CME Group
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |