交易所 | 合 約 | 11/26(四) | 11/27(五) | |
CME GROUP (電子盤) | 外匯 (EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 次日02:00收盤 | 次日02:15收盤 | |
指數類 (ES 、NQ、YM、NK ) | 次日02:00收盤 | 次日02:15收盤 | ||
SP | 電子盤 ( 人工盤 ) | 次日02:00收盤 (人工盤:休市) | 次日02:15收盤 | |
債券利率 (US、TY、FV、TU、ED) | 次日02:00收盤 | 次日02:15收盤 | ||
穀物類 ( W、C、S、BO、SM、O) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:05收盤 | ||
小穀物 ( YC、YK ) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:30收盤 | ||
金屬類(GC、SI、HG、PL、PA) 能源類(CL、QM、 NG、HO、 RB) | 次日02:00收盤 | 次日02:45收盤 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:05收盤 | ||
ICE_US ( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 休 市 | 正常 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 休 市 | 正常 | ||
棉花(CT) | 休 市 | 21:00開盤~次日02:30收盤 | ||
凍橘汁(OJ) | 休 市 | 次日02:30收盤 | ||
美元指數 (DX) | 次日02:00收盤 | 次日02:15收盤 | ||
ICE_US (CBT) | 大小黃金(ZG、YG)、 大小白銀(ZI、YI ) | 次日02:00收盤 | 次日02:45收盤 | |
ICE_EUROPE ( LIF ) | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 正常 | 正常 | |
ICE_EUROPE | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 正常 | 正常 | |
ICE_EUROPE | 倫敦白糖(LSU) | 次日01:00收盤 | 正常 | |
LME | 金屬類 | 正常 | 正常 | |
EUREX | 指數類 (德指DAX、FDXM、FCE) 債券類 (歐債30Y、 10Y、5Y、 2Y) | 正常 | 正常 | |
CFE | VIX 指數 | 24:30收盤 | 次日02:15收盤 | |
※詳細資料以交易所公告為主
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |