商品名稱 | 微型日圓 |
代碼 | MJY |
合約規格 | 1,250,000日圓 |
最小跳動點 | 1點=1.25美元(約台幣38元) |
合約月份 | 3、6、9、12月 |
交易時間 | 【夏令】06:00~次日05:00 |
【冬令】07:00~次日06:00 | |
保證金 | 264美元(約台幣8,200元) |
結算方式 | 現金結算 |
商品名稱 | 微型英鎊 |
代碼 | MBP |
合約規格 | 6,250英鎊 |
最小跳動點 | 1點=0.625美元(約台幣19元) |
合約月份 | 3、6、9、12月 |
交易時間 | 【夏令】06:00~次日05:00 |
【冬令】07:00~次日06:00 | |
保證金 | 264美元(約台幣8,200元) |
結算方式 | 現金結算 |
商品名稱 | 微型澳幣 |
代碼 | MAD |
合約規格 | 10,000澳幣 |
最小跳動點 | 1點=1美元(約台幣30元) |
合約月份 | 3、6、9、12月 |
交易時間 | 【夏令】06:00~次日05:00 |
【冬令】07:00~次日06:00 | |
保證金 | 121美元(約台幣3,800元) |
結算方式 | 現金結算 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |