伊莉討論區
標題:
96/10/11 上 市 外 資 賣
[打印本頁]
作者:
hrphrp
時間:
2007-10-11 08:25 PM
標題:
96/10/11 上 市 外 資 賣
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數
1 2311日月光 34.40 ▽1.20 -29,923
2 2888新光金 31.30 ▽0.50 -25,306
3 2881富邦金 31.05 ▽0.35 -19,229
4 2409友達 62.5 △0.1 -14,726
5 2887台新金 16.45 ▽0.15 -11,969
6 2882國泰金 83.8 ▽0.2 -9,393
7 2330台積電 63.3 ▽1.5 -9,102
8 2834臺企銀 10.00 △0.08 -7,203
9 2357華碩 96.3 ▽0.7 -6,660
10 2609陽明 28.70 △0.20 -4,421
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/)
Powered by Discuz!