伊莉討論區
標題:
10/11 上 市 外 資 買 超 排 行
[打印本頁]
作者:
hrphrp
時間:
2007-10-11 08:18 PM
標題:
10/11 上 市 外 資 買 超 排 行
票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數
1 1101台泥 53.3 ▲3.4 29,621
2 2885元大金 24.20 △0.55 28,416
3 1102亞泥 56.8 ▲3.7 15,299
4 5522遠雄 68.4 0 5,166
5 1402遠紡 47.60 ▲3.10 12,193
6 2002中鋼 50.0 0 10,978
7 2347聯強 89.5 △5.1 9,598
8 2618長榮航 13.20 △0.10 9,534
9 2883開發金 13.60 △0.20 9,085
10 1303南亞 96.6 △1.8 8,715
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/)
Powered by Discuz!