伊莉討論區

標題: 九月份營收 [打印本頁]

作者: dinohsu    時間: 2007-10-11 03:44 PM     標題: 九月份營收

上市公司96年09月份營收資料總覽False False Bitmap
(元大投顧)單位:百萬元2007/10/11
排名代號公司單月營收單月營收單月營收單月營收單月營收單月營收單月營收單月營收累計營收單月營收成長率累計營收成長率單月營收月變動率單月評鑑
   96/0996/0896/0796/0696/0596/0496/0396/0296/0996/0996/0996/0996/09
5661101台泥1,917 1,876 2,124 1,752 2,130 2,107 2,257 1,866 18,332 -19.14 -6.22 2.19 -4.90
4901102亞泥850 722 971 888 907 916 937 732 8,022 -6.15 -0.09 17.70 -2.07
4881103嘉泥199 184 229 220 246 229 265 227 2,123 -6.10 12.55 8.25 -12.89
6061104環泥202 182 228 204 234 239 270 199 2,040 -29.23 -12.76 11.28 -9.10
2901107建台7 7 7 9 8 8 9 7 69 10.81 -6.37 7.32 -5.54
6081108幸福244 262 283 252 301 286 280 222 2,429 -29.78 -19.67 -7.12 -9.49
5581109信大172 175 183 143 174 163 177 118 1,487 -16.87 -15.43 -1.59 6.65

詳細資料在附檔裡面
請下載後更改副檔名為 XLS




歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) Powered by Discuz!