CD | |||||||||
曲序 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | Delicious Way | 大野愛果 | 倉木麻衣 | Cybersound | 3:50 | ||||
2. | Love, Day After Tomorrow | 大野愛果 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:02 | ||||
3. | Secret of my heart | 大野愛果 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:24 | ||||
4. | Stepping ∞ Out | Yoko Black. Stone | 倉木麻衣 | Yoko Black. Stone | 4:38 | ||||
5. | Baby Tonight~You&Me~ | Yoko Black. Stone、笠原智緒 | 倉木麻衣、Michael Africk | Yoko Black. Stone | 3:59 | ||||
6. | Can't get enough~gimme your love~ | Yoko Black. Stone | 倉木麻衣、Yoko Black. Stone | Cybersound | 3:42 | ||||
7. | NEVER GONNA GIVE YOU UP | Michael Africk、Miguel Sá Pessoa、Perry Geyer | 倉木麻衣、Michael Africk | Cybersound | 3:59 | ||||
8. | Stay by my side | 大野愛果 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:26 | ||||
9. | Everything's All Right | 北浦正尚 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:07 | ||||
10. | happy days | 大野愛果 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:18 | ||||
11. | 與你的時光(君との時間) | 笠原智緒 | 倉木麻衣 | Cybersound | 4:15 |
連續兩週高據公信榜冠軍位置,並於TOP 10位置停留高達13週,更成為同年年間最高銷量專輯,亦為倉木本人最高銷量紀錄。
出道專輯能夠大賣,是在日本音樂界少見現象,當然也有很大原因都歸功於「Love, Day After Tomorrow」、「Secret of my heart」等單曲的成功。
自宇多田光以來首位出道單曲與專輯都各達百萬的歌手,下一位達成此紀錄的歌手為化學超男子。
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/) | Powered by Discuz! |